| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Joseph | พระเจ้าอาจจะเพิ่ม |
| 2 | ♂ | John | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 3 | ♂ | William | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
| 4 | ♂ | Ivan | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 5 | ♂ | Jovin | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 6 | ♂ | Erick | นิรันดร |
| 7 | ♂ | Said | |
| 8 | ♂ | Charles | ไม่ใช่ขุนนางอิสระ |
| 9 | ♂ | Johnson | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 10 | ♂ | Jackson | พระเจ้าได้ทรงเมตตาได้แสดงให้เห็นความโปรดปราน บนพื้นฐานของจอห์นหรือฌาคส์ |
| 11 | ♂ | Emanuel | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 12 | ♂ | Hassan | สะอาดดี |
| 13 | ♂ | Richard | ที่มีประสิทธิภาพกองทัพที่แข็งแกร่ง |
| 14 | ♂ | Gervas | lansquenet |
| 15 | ♂ | Alvin | ไวน์เอลฟ์เพื่อนขุนนาง |
| 16 | ♂ | Peter | หิน |
| 17 | ♂ | Ezekiel | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 18 | ♂ | Godfrey | ที่อาศัยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้า / สันติภาพ |
| 19 | ♂ | Evance | |
| 20 | ♂ | Dickson | อันยิ่งใหญ่ในหมู่คน |
| 21 | ♂ | Patrick | ขุนนาง |
| 22 | ♂ | Steven | "มงกุฎ" หรือ "หรีด" |
| 23 | ♂ | Kelvin | ที่ได้มาจากแม่น้ำในสกอตแลนด์ |
| 24 | ♂ | Nillan | |
| 25 | ♂ | James | เขาจับส้น |
| 26 | ♂ | Hamisi | เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี |
| 27 | ♂ | Ibrahim | บิดาของประชาชาติมากมาย |
| 28 | ♂ | Boniface | ผู้มีบุญคุณ |
| 29 | ♂ | Elias | พระเยโฮคือ (ฉัน) พระเจ้า |
| 30 | ♀ | Baraka | ขาว |
| 31 | ♂ | Allen | หิน |
| 32 | ♀ | Francis | จากฝรั่งเศสหรือฟรี |
| 33 | ♂ | Kassim | ที่ใช้ร่วมกัน |
| 34 | ♂ | George | บรรณาธิการของโลก |
| 35 | ♂ | Derick | เจ้า |
| 36 | ♂ | Felix | ยินดี |
| 37 | ♂ | Alfred | ที่เขาได้รับจากคณะกรรมการที่พวกเอลฟ์ |
| 38 | ♂ | Emmanuel | พระเจ้าอยู่กับเรา |
| 39 | ♂ | Prosper | ยินดี |
| 40 | ♂ | David | ที่รักที่รักเพื่อน |
| 41 | ♂ | Brighton | ที่รักของคน |
| 42 | ♂ | Eliud | พระเจ้าเป็นที่ดี |
| 43 | ♂ | Justin | ชอบธรรม |
| 44 | ♂ | Thomas | ชื่อบัพติสมา ตามที่นักบุญชื่อของสาวกจริงยูดาห์ (s) โทมัสเป็นชื่อเล่นที่จะแยกแยะพวกเขาออกจากคนอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันมัน หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นอัครสาวกและ 'ไม่ชอบมาพากลโทมัส "เพราะเขาไม่ได้ในตอนแรกอยากจะเป็น |
| 45 | ♀ | Erasto | รักกัน |
| 46 | ♂ | Meshack | |
| 47 | ♂ | Nickson | ชนะที่คนที่รักของทุก |
| 48 | ♂ | Edson | บุตรชายของนักรบที่มีความสุข |
| 49 | ♂ | Julius | คน Julus |
| 50 | ♂ | Daniel | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
| 51 | ♂ | Antony | ดอกไม้ |
| 52 | ♂ | Simon | พระเจ้าได้ทรงได้ยิน |
| 53 | ♂ | Greyson | บุตรชาย |
| 54 | ♂ | Joel | พระเยโฮเป็นพระเจ้า |
| 55 | ♂ | Elvin | เพื่อน |
| 56 | ♂ | Frank | หอกหรือกล้าหาญ |
| 57 | ♂ | Geofrey | |
| 58 | ♂ | Fredy | Authorize โดยสันติภาพ \u003cbr /\u003e เจ้าผู้ครองนครแห่งความสงบสุข |
| 59 | ♂ | Denis | การเกษตรอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและไวน์ |
| 60 | ♂ | Grayson | บุตรชาย |
| 61 | ♂ | Athumani | ที่สาม |
| 62 | ♂ | Musa | โมเสส |
| 63 | ♂ | Ethan | มั่นอย่างต่อเนื่อง |
| 64 | ♂ | Michael | ภาษาฮิบ\u200b\u200bรู "ใครเป็นเหมือนพระเจ้า" |
| 65 | ♂ | Fahad | เสือดาว |
| 66 | ♂ | Haytham | ลูกนกอินทรีย์ |
| 67 | ♀ | Salum | |
| 68 | ♂ | Brayan | ชั้นสูง |
| 69 | ♂ | Suleiman | ความสงบสุข |
| 70 | ♀ | Ally | ความสามัคคี |
| 71 | ♂ | Gilbert | แสง |
| 72 | ♂ | Zabron | |
| 73 | ♂ | Jofrey | |
| 74 | ♂ | Jayden | ได้ยินมาจากพระเจ้า |
| 75 | ♂ | Feisal | |
| 76 | ♂ | Pius | อย่างเคร่งศาสนา |
| 77 | ♂ | Collins | ชื่อย่อของคนที่ประสบความสำเร็จนิโคลัส |
| 78 | ♂ | Octavian | ที่แปด |
| 79 | ♂ | Allan | หิน |
| 80 | ♂ | Benson | บุตรชาย |
| 81 | ♂ | Rashid | ชอบธรรม |
| 82 | ♂ | Omari | ที่มีประชากรมาก; |
| 83 | ♂ | Abdul | คนรับใช้ของพระเจ้าข้ารับใช้ / อัลเลาะห์ |
| 84 | ♂ | Nestory | |
| 85 | ♂ | Rajab | เพื่อเชิดชู |
| 86 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
| 87 | ♂ | Agrey | |
| 88 | ♂ | Ayubu | |
| 89 | ♂ | Agustino | สมควรได้รับการเคารพ |
| 90 | ♂ | Filbert | ที่สว่างมาก |
| 91 | ♂ | Livinus | เพื่อนรัก |
| 92 | ♂ | Raphael | ได้รับการเยียวยาจากพระเจ้า |
| 93 | ♂ | Fanuel | |
| 94 | ♂ | Oscar | พระเจ้าหอกหอกของพระเจ้า ถือที่มีชื่อเสียง: กวีออสการ์ไวลด์ (1854-1900) ซึ่งเป็นความพยายามและวางอยู่ในคุกเพราะรักร่วมเพศ |
| 95 | ♂ | Leonard | สิงโตยาก |
| 96 | ♂ | Fred | ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ |
| 97 | ♂ | Ramadhan | เดือนที่เก้าของปฏิทินอิสลาม |
| 98 | ♂ | Humphrey | แปซิฟิก |
| 99 | ♂ | Hashim | เรือพิฆาตของความชั่วร้าย |
| 100 | ♂ | Jafari | สมควร |
| 101 | ♂ | Juma | เด็กเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ |
| 102 | ♂ | Anthony | ล้ำค่า |
| 103 | ♂ | Ian | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 104 | ♂ | Deogratias | |
| 105 | ♂ | Albert | โดยพฤติกรรมอันสูงส่งสวยงาม |
| 106 | ♂ | Ernest | เอาจริงเอาจัง |
| 107 | ♂ | Alex | ป้องกัน afweerder ของผู้ชาย |
| 108 | ♂ | Nicholaus | คนชัยชนะ |
| 109 | ♂ | Collin | พิชิตของผู้คน |
| 110 | ♂ | Stephano | มงกุฎ; พวงหรีด แตกต่างจากสตีเฟ่น |
| 111 | ♂ | Laurent | สะเทือนใจ |
| 112 | ♂ | Shadrack | |
| 113 | ♂ | Abdallah | คนรับใช้ของพระเจ้า |
| 114 | ♂ | Oswald | หุ่นดีสะอาด |
| 115 | ♂ | Gaston | แขก |
| 116 | ♂ | Sebastian | ความเป็นชาย |
| 117 | ♂ | Andrew | Manly; กล้าหาญ ในพระคัมภีร์แรกของอัครสาวกสิบสองได้รับการแต่งตั้งเป็นแอนดรู ชื่อมาจากภาษากรีกคำว่า Andros ความหมาย "แข็งแรงเข้มแข็งและกล้าหาญ." แอนดรูเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของสกอตแลนด์และรัสเซีย ดูเพิ่มเติม Jedrick และ Kendrick |
| 118 | ♂ | Elisha | พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของพระเจ้าความรอดของข้าพเจ้า |
| 119 | ♀ | Isaya | |
| 120 | ♂ | Calvin | ชาวดินแดนที่แห้งแล้ง, เปลือย |
| 121 | ♂ | Shafii | |
| 122 | ♂ | Brayton | เมืองเบรย์ของ |
| 123 | ♂ | Alphonce | |
| 124 | ♀ | Faustine | โชคดี |
| 125 | ♂ | Yusuf | พระเจ้าอาจจะเพิ่ม |
| 126 | ♂ | Deus | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 127 | ♂ | Nelson | บุตรของนีลบุตรแชมป์ `s |
| 128 | ♂ | Victor | ผู้มีชัย |
| 129 | ♀ | Mussa | |
| 130 | ♂ | Benard | เบอร์นาร์ด |
| 131 | ♀ | Saidi | โชคดีที่น่าพอใจ |
| 132 | ♂ | Remigius | ผู้พาย |
| 133 | ♂ | Bryson | บุตรชาย |
| 134 | ♀ | Godlove | |
| 135 | ♂ | Silas | ผู้ปกครองของป่า |
| 136 | ♂ | Adam | คน |
| 137 | ♂ | Edwin | ที่อุดมไปด้วยเพื่อน |
| 138 | ♂ | Nilan | |
| 139 | ♂ | Jordan | แผ่นดิน, ที่ดิน |
| 140 | ♂ | Jamal | ความงาม |
| 141 | ♂ | Dastan | |
| 142 | ♂ | Samir | บริษัท ในระหว่างการสนทนาคืนสหายการทำธุรกิจสำหรับเย็น |
| 143 | ♂ | Issa | นฤพาน |
| 144 | ♂ | Joachim | Yahweh \u200b\u200bมุ่งเน้นไปที่ |
| 145 | ♂ | Gibson | ลูกชายของ Gilbert |
| 146 | ♂ | Cosmas | การสั่งซื้อเครื่องประดับสรรเสริญ |
| 147 | ♂ | Iddi | |
| 148 | ♂ | Gideon | ด้วยมือได้รับบาดเจ็บ |
| 149 | ♂ | Hans | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 150 | ♂ | Japheth | แพร่หลาย |
| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Irene | ความสงบสุข |
| 2 | ♀ | Jesca | ของขวัญ (จากพระเจ้า) |
| 3 | ♀ | Jackline | ครอบครอง |
| 4 | ♀ | Mariam | หุ่นดีทำความสะอาด |
| 5 | ♀ | Vaileth | |
| 6 | ♀ | Janeth | พระเจ้าผู้เป็นความเมตตา |
| 7 | ♀ | Magreth | |
| 8 | ♀ | Lillian | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
| 9 | ♀ | Elizabeth | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
| 10 | ♀ | Prisca | โบราณ |
| 11 | ♀ | Herieth | |
| 12 | ♀ | Mary | หุ่นดีทำความสะอาด |
| 13 | ♀ | Neema | ความสง่างาม |
| 14 | ♂ | Devotha | |
| 15 | ♀ | Aneth | |
| 16 | ♀ | Diana | ส่องแสง |
| 17 | ♀ | Margaret | ไข่มุก |
| 18 | ♀ | Beatrice | |
| 19 | ♀ | Nasra | |
| 20 | ♀ | Veronika | ชัยชนะ |
| 21 | ♀ | Vivian | ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยชีวิต |
| 22 | ♀ | Moureen | |
| 23 | ♀ | Zulfa | |
| 24 | ♀ | Agnes | บริสุทธิ์บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ |
| 25 | ♀ | Christina | เจิม |
| 26 | ♀ | Eunice | และ Nika ¨Â'overwinning |
| 27 | ♀ | Hilda | ในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ |
| 28 | ♀ | Patricia | ขุนนาง |
| 29 | ♀ | Amina | เชื่อถือสมควรเลดี้แห่งสันติภาพและความสามัคคี, ความน่าเชื่อถือ, ปลอดภัย, ยุติธรรม, |
| 30 | ♀ | Monica | ผู้แนะนำ |
| 31 | ♀ | Edina | ที่อุดมไปด้วยผู้ปกครอง |
| 32 | ♀ | Winfrida | |
| 33 | ♀ | Farida | ไม่ซ้ำกันและหาที่เปรียบมิได้ |
| 34 | ♀ | Nasma | ลมหายใจของชีวิต breeze |
| 35 | ♀ | Joan | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 36 | ♀ | Rehema | มีความสงสาร |
| 37 | ♀ | Yusta | |
| 38 | ♂ | Mwajuma | เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ |
| 39 | ♀ | Zainabu | พืชหอม |
| 40 | ♀ | Yasinta | |
| 41 | ♀ | Annastazia | |
| 42 | ♀ | Moreen | |
| 43 | ♀ | Jacqueline | เขาจับส้น |
| 44 | ♀ | Sharifa | มีวาจาสัตย์ |
| 45 | ♀ | Alice | จากชาติกำเนิดสูงส่ง |
| 46 | ♀ | Salome | แตกต่างจากภาษาฮิบ\u200b\u200bรู |
| 47 | ♀ | Fatma | ที่จะให้ฉัน |
| 48 | ♀ | Doreen | ของขวัญ |
| 49 | ♀ | Adela | Rechtvaardid สมควรได้รับ |
| 50 | ♀ | Felister | |
| 51 | ♀ | Munira | สดใสสดใส |
| 52 | ♀ | Latifa | บอบบางละเอียดอ่อน |
| 53 | ♀ | Josephine | ที่เพิ่ม |
| 54 | ♀ | Shazma | |
| 55 | ♀ | Maria | หุ่นดีทำความสะอาด |
| 56 | ♀ | Lucy | เงาเกิดตอนเช้ามืด |
| 57 | ♀ | Grace | เกรซ / เสน่ห์ |
| 58 | ♀ | Tekla | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 59 | ♀ | Noreen | แสงเกียรติ |
| 60 | ♀ | Rachel | ภรรยาคนที่สองของยาโคบ |
| 61 | ♀ | Rahma | Friendly, ความเห็นอกเห็นใจ |
| 62 | ♀ | Sophia | ชื่อ (s) |
| 63 | ♀ | Loveness | |
| 64 | ♀ | Halima | ถ่อมตนเอาถ่าน |
| 65 | ♀ | Agatha | ดี |
| 66 | ♀ | Rita | หุ่นดีทำความสะอาด |
| 67 | ♀ | Bernadetha | |
| 68 | ♀ | Judith | หญิงจากแคว้นยูเดีย |
| 69 | ♀ | Gladness | |
| 70 | ♀ | Husna | สวยสวย |
| 71 | ♀ | Blandina | ยกยอรักเป็นกันเอง |
| 72 | ♀ | Jennifer | อุดม |
| 73 | ♀ | Salma | |
| 74 | ♀ | Precious | การถูกรัก; |
| 75 | ♀ | Sharon | ที่ราบอุดมสมบูรณ์ |
| 76 | ♀ | Zakia | ทำความสะอาด / เพียว / บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไร้เดียงสา |
| 77 | ♀ | Anitha | |
| 78 | ♀ | Khadija | ไปยัง e |
| 79 | ♀ | Lydia | หญิงสาวจากลิเดีย, กรีซ |
| 80 | ♀ | Lilian | หรือการรวมกันของชื่อ Lili () และแอนนา (เมตตา) |
| 81 | ♀ | Coletha | ชัยชนะ |
| 82 | ♀ | Caren | สะอาดและบริสุทธิ์ |
| 83 | ♀ | Consolata | การปลอบใจ |
| 84 | ♀ | Habiba | เป็นผู้หนึ่งที่เป็นที่รัก |
| 85 | ♀ | Jane | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 86 | ♀ | Wivina | หญิง |
| 87 | ♀ | Fatina | ต้องตาต้องใจ |
| 88 | ♀ | Joyce | ร่าเริง ร่าเริง ชื่อของ 7-ศตวรรษฤาษีเซนต์ Judoc (St Judocus เซนต์ Josse) ซึ่งเป็นบุตรชายของกษัตริย์เบรอตง ในยุคกลางของอังกฤษชื่อนี้ให้กับเด็กของทั้งสองเพศ แต่ตอนนี้ใช้เพียง แต่เป็นหญิงชื่อ |
| 89 | ♀ | Mariana | หุ่นดีทำความสะอาด |
| 90 | ♀ | Veronica | ตัวเงินตัวทองแห่งชัยชนะ |
| 91 | ♀ | Anna | Gracious, หวานและขมเศร้า |
| 92 | ♀ | Victoria | ผู้มีชัย |
| 93 | ♀ | Lujaina | สีเงิน |
| 94 | ♀ | Nurath | |
| 95 | ♀ | Aisha | ชีวิตมีความสุขหญิงชีวิตหรือชีวิตที่ดี |
| 96 | ♀ | Febronia | ทำความสะอาดเดือน |
| 97 | ♀ | Linah | |
| 98 | ♀ | Mwajabu | |
| 99 | ♀ | Maureen | / Sad, ทะเล |
| 100 | ♀ | Zuwena | |
| 101 | ♀ | Asia | การคืนชีพ |
| 102 | ♀ | Daines | |
| 103 | ♀ | Clarisa | ล้าง |
| 104 | ♀ | Asteria | ดาว |
| 105 | ♀ | Isabella | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
| 106 | ♀ | Regina | ละติน: ราชินี, นอร์เวย์ความแตกต่างเหล่าทวยเทพ |
| 107 | ♂ | Nuru | แสง |
| 108 | ♀ | Johari | จากแหล่งกำเนิด Kiswahili ความหมาย "อัญมณี." |
| 109 | ♀ | Julieth | |
| 110 | ♀ | Tayana | |
| 111 | ♀ | Doris | |
| 112 | ♀ | Maimuna | ปลอดภัยเชื่อถือได้ |
| 113 | ♀ | Ester | ดาว |
| 114 | ♀ | Lisa | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
| 115 | ♀ | Makrina | |
| 116 | ♀ | Helena | ไฟฉาย, สดใส |
| 117 | ♂ | Wille | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
| 118 | ♀ | Nancy | พระคุณของพระเจ้า |
| 119 | ♀ | Farhiya | |
| 120 | ♀ | Jessica | เขามองไปข้างหน้าเพื่อพระเจ้า |
| 121 | ♀ | Catherine | |
| 122 | ♂ | Gift | ข้อเสนอปัจจุบัน |
| 123 | ♀ | Veneranda | |
| 124 | ♀ | Emiliana | กระหาย |
| 125 | ♀ | Zena | ของขวัญของซุส |
| 126 | ♀ | Marietha | |
| 127 | ♀ | Sarafina | เซราฟิม |
| 128 | ♀ | Trisha | |
| 129 | ♀ | Martina | นักรบเล็ก ๆ น้อย ๆ |
| 130 | ♀ | Delphina | ปลาโลมา |
| 131 | ♀ | Zuhura | |
| 132 | ♀ | Teddy | Protector / ผู้ปกครองของมรดก |
| 133 | ♀ | Brenda | ดาบ |
| 134 | ♀ | Restituta | |
| 135 | ♀ | Zaina | ความงามเครื่องเพชรพลอย, |
| 136 | ♀ | Imelda | พยายาม |
| 137 | ♀ | Rhoda | กุหลาบ |
| 138 | ♀ | Editha | รณรงค์สำหรับมรดกสุขสงคราม |
| 139 | ♀ | Brightness | |
| 140 | ♀ | Jovina | หญิงดาวพฤหัสบดีมาจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นโรมันตำนานดาวพฤหัสบดีและพ่อของท้องฟ้า |
| 141 | ♀ | Bernadeta | |
| 142 | ♀ | Agripina | |
| 143 | ♀ | Rebecca | ภรรยาของไอแซคและแม่ของจาค็อบ |
| 144 | ♀ | Dorcas | กว้างชนิดหนึ่ง |
| 145 | ♀ | Deborah | ผึ้ง |
| 146 | ♀ | Saida | ยินดี |
| 147 | ♀ | Naima | สบายเงียบสงบสันติภาพความสงบสุข, |
| 148 | ♀ | Erica | ผู้ปกครองของกฎหมาย |
| 149 | ♀ | Scholastica | นักวิชาการ |
| 150 | ♀ | Stella | ดาว |
Popular names per country
123456กรีกกัวเตมาลาคอสตาริกาคาซัคสถานคิวบาจอร์แดนจีนชิลีซาอุดิอาราเบียซีเรียซูรินาเมญี่ปุ่นตุรกีตูนิเซียนอร์เวย์นิการากัวบราซิลบอสเนียเฮอร์เซโกบังกลาเทศบัลแกเรียปากีสถานปานามาปารากวัยฝรั่งเศสฟินแลนด์ฟิลิปปินส์มอนเตเนโกมอลโดวามาซิโดเนียมาเลเซียยูเครนรัสเซียลัตเวียลิธัวเนียสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนสหรัฐอเมริกา (อเมริกา)สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐโดมินิกันสเปนสโลวะเกียสโลวีเนียออสเตรียออสเตรเลียอัฟกานิสถานอาร์เจนตินาอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานอิตาลีอินเดียอินโดนีเซียอิรักอิสราเอลอิหร่านอียิปต์อุรุกวัยฮอนดูรัสฮังการีเกาหลีใต้เซอร์เบียเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)เบลเยียมเปรูเม็กซิโกเยอรมันเลบานอนเวียดนามเวเนซุเอลาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์เอสโตเนียแคนาดาแทนซาเนียแองโกลาแอลจีเรียแอลเบเนียโครเอเชียโคลอมเบียโคโซโวโบลิเวียโปรตุเกสโปแลนด์โมซัมบิกโมร็อกโกโรมาเนียไทยไอร์แลนด์